有機・無機ポリマーハイブリッド樹脂
- ポリマーハイブリッドウレタン樹脂
- UV硬化型ポリマーハイブリッド樹脂
- オール無機ポリマー樹脂 液状タイプ
SiliXan | 固形分 % |
溶剤 | 粘度 mPas |
---|---|---|---|
U 100 | 100 | 無溶剤 | 280 – 370 |
U 100 – 50/X | 50 | キシレン | 7 – 11 |
U 150 | 100 | 無溶剤 | 270 – 370 |
U 200 – 50/X | 50 | キシレン | 11 – 13 |
U 400 | 100 | 無溶剤 | 1300 – 1700 |

SiliXan | 固形分 % |
酸化物含有量 | 粘度 mPas |
---|---|---|---|
M 100 | 87±2 | 32%SiO 2 +2%ZrO 2 | 2850 – 3250 |
M 140 | 80±5 | 21%SiO 2 +13%ZrO 2 | 1760 – 2200 |
M 150 | 89±2 | 14%SiO 2 +1%ZrO 2 | 540 – 940 |
M 200 | 89±2 | 14%SiO 2 +1%ZrO 2 | 650 – 950 |
M 300 | 91±2 | 31%SiO 2 +4%Al 2 O3 | 900 – 1300 |
M 400 | 89±2 | 37%SiO 2 +1%TiO 2 | 1290 – 1870 |

SiliXan | 固形分 % |
pH | 粘度 mPas |
エポキシ mol/kg |
---|---|---|---|---|
W 120 | 40 | 3.5 – 4.0 | 19 – 24 | 0.9 |
W 220 | 44 | 4.0 – 4.5 | 11 – 14 | 0.9 |
W 300 | 50 | 4.0 – 4.5 | 23 – 39 | 0.45 |
SiliXan | 固形分 % |
溶剤 | 粘度 mPas |
SiO2 % |
---|---|---|---|---|
T 100 – 40/BG | 40 | ブチルグリコール | 17 – 19 | 30 |
T 220 – 25/E | 25 | エタノール | 5 – 7 | 25 |
T 600 | 75 | – | 23 – 27 | 55 |
こちらの商品に関するお問い合わせ:国際営業本部
- 東京本社
- TEL 03-3292-8687
- 大阪支店
- TEL 06-6452-2011